Grade | Mokestis 2025/2026 m.m. | ||
Annual fee (for 10 months), € | Monthly amount paid annual fee immediately, € | Paying in installments monthly, € | |
Half-day kindergarten group | 1950 | 195 | 203 |
Full-day kindergarten group | 2800 | 280 | 291 |
1 kl. | 1900 | 190 | 198 |
2 kl. | 1900 | 190 | 198 |
3 kl. | 1900 | 190 | 198 |
4 kl. | 1900 | 190 | 198 |
5 kl. | 1800 | 180 | 187 |
6 kl. | 1800 | 180 | 187 |
7 kl. | 1800 | 180 | 187 |
8 kl. | 1800 | 180 | 187 |
I gimnazijos kl. | 1250 | 125 | 130 |
II gimnazijos kl. | 1250 | 125 | 130 |
III gimnazijos kl. | 1000 | 100 | 104 |
IV gimnazijos kl. | 1000 | 100 | 104 |
Stojamasis mokestis:
- Į darželį ir pradines klases (1-4 kl.):
- 350 € už pirmą vaiką;
- 270 € už antrą ir kitus šeimos vaikus.
- Į 5-12 klases:
- 400 € už pirmą vaiką;
- 300 € už antrą ir kitus šeimos vaikus.
Lengvatos:
30 proc. mokyklos darbuotojų vaikams.
- 50 proc. trečiam, ketvirtam ir paskesniems šeimos vaikams, besimokantiems Mokykloje ar lankantiems darželį.
Rekvizitai mokesčiui sumokėti:
Kauno Valdorfo mokykla
Mokyklos kodas juridinių asmenų registre 302525170
Atsiskaitomoji sąskaita: LT767230000000700540 Urbo bankas
Mokėjimo paskirtis: „Registracijos numeris, vaiko vardas, pavardė„.